(사)한국양봉협회 등급제 표시방법 변경
축산물품질평가원의 벌꿀 등급제 시행(‘24년 1월 1일 시행)에 따라 벌꿀도 ‘소’, ‘돼지’, ‘닭’ 등과 같이 등급판정 항목에 포함이 되었습니다.
※ 벌꿀등급 판정은 의무가 아닌 자율시행 입니다.
이에 따라 그간 시행 되었던 (사)한국양봉협회의 한벌꿀 제도와 품질관리 업체의등급 표시 방법이 바뀌게 되어 안내를 드립니다.
한벌꿀, 품질관리 업체 등급 표시방법 변경
- 1+등급 ⇒ 프리미엄(PREMIUM)
- 1등급 ⇒ 스탠다드(STANDARD)
※ 축산물품질평가원의 벌꿀 등급제 외에 1+ 1 등급 표시 불가에 따라 변경
(사)한국양봉협회 벌꿀 등급 기준 규격
구 분 | 한벌꿀 및 판매업체 등급제 | ||||||
등 급 | 프리미엄(Premium) 기존 1+등급 | 스탠다드(Standard) 기존 1등급 | |||||
탄소동위원소(‰) | -23.5 이하 | -22.5 ~ 23.4 초과 | |||||
수분 함량(%) | 20.0 이하 (23.0 이하) | 20.0이하 (23.1 ~ 25.0이하) | |||||
23.0~25.0 이내의 수분 함량 시 등급이 표기되며 최종판정은 부적합으로 표기 되나 소분작업 시 20.0 이하로 수분 제거 확인 후 최종 적합판정으로 변경 가능, ※ 부여받은 등급은 변경 불가 | |||||||
과당/포도당비 (F/G, %) | 아카시아 | 1.45 이상 | 아카시아 | 1.41 ~1.44 | |||
밤 | 1.5 이상 | 밤 | 1.45 ~1.49 | ||||
야생화 | 1.2 이상 | 야생화 | 1.2 이상 | ||||
HMF(mg/kg) | 8.0이하 | 8.1 ~ 15.0 이하 | |||||
잔류농약 및 항생제 기준 | |||||||
항 목 | 기 준 | 항 목 | 기 준 | ||||
네오마이신 | 0.10ppm이하 | 브로모프로필레이트 | 0.01ppm이하 | ||||
스트렙토마이신 | 불검출 | 아미트라즈 | 0.20ppm이하 | ||||
옥시테트라사이클린 | 0.30ppm이하 | 코마포스 | 0.10ppm이하 | ||||
클로람페니콜 | 불검출 | 플루메쓰린 | 0.01ppm이하 | ||||
테트라싸이클린 | 0.01ppm이하 | 플루발리네이트 | 0.05ppm이하 | ||||
시미아졸 | 1.00ppm이하 | 그레이아나톡신Ⅲ | 불검출 | ||||
※ (사)한국양봉협회 벌꿀 검사 성적서에(봉인, 한 벌꿀)도 프리미엄, 스탠다드로 변경 표시되어 발급되오니 참고하시기 바랍니다.