사단법인 한국양봉협회

메뉴열기

꿀벌 사육 규모별 가구수꿀벌 사육 규모별 가구수

꿀벌 사육 가구수
구 분 1~9 10~49 50~99 100~
199
200~
299
300~
499
500~
999
1,000
이상
′15 22,533 3,914 6,415 4,029 3,788 1,599 1,154 398 1,236
′16 22,609 3,844 6,830 4,395 3,962 1,787 1,333 419 39
′17 24,629 4,047 7,364 4,801 4,540 1,972 1,395 446 64
′18 26,487 4,399 7,898 5,193 4,864 2,063 1,518 497 55
′19 29,026 4,360 9,261 5,749 5,215 2,259 1,617 491 74
'20 27,532 3,634 8,744 5,564 5,171 2,305 1,574 486 54
‘21 27,591 3,384 9,039 5,541 5,188 2,307 1,605 477 50
‘22 26,805 3,298 8,993 5,447 5,106 2,165 1,352 423 21
‘23 26,686 2,716 9,071 5,640 5,018 2,242 1,455 423 121
‘24 25,707 2,257 8,818 5,353 5,101 2,261 1,466 404 47
서 울 21 8 8 4 1 0 0 0 0
부 산 97 2 38 34 16 6 1 0 0
대 구 407 5 118 95 100 31 45 13 0
인 천 141 14 37 43 34 7 6 0 0
광 주 177 4 39 42 61 21 8 1 1
대 전 133 0 25 34 41 21 11 1 0
울 산 407 46 129 104 92 21 13 2 0
세 종 143 13 44 34 25 12 14 1 0
경 기 2,875 374 1,018 663 547 165 88 20 1
강 원 2,958 338 1,379 506 437 193 88 16 1
충 북 2,462 279 696 495 560 262 137 33 0
충 남 2,544 254 873 539 480 210 147 40 1
전 북 1,862 103 573 370 364 202 166 80 4
전 남 2,846 156 942 679 558 271 192 43 5
경 북 5,003 344 1,702 1,025 1,058 468 292 83 31
경 남 3,192 286 1,110 591 620 304 211 66 4
제 주 439 31 87 95 107 67 47 5 0

한벌꿀 생산이력 검색

한벌꿀이란?

구입하신 제품의 뚜껑, 라벨에 부착된 한벌꿀 품질마크에 표기된 일련번호를 검색창에 입력하시면 이력을 조회할 수 있습니다.

자세히보기

한벌꿀 판매점 찾기 소비자가 안심하고 먹을 수 있는 벌꿀을 판매하는 판매점에 대한 위치정보 확인

로그인
loginMonitorIcon
처음 이용하시나요?