사단법인 한국양봉협회

메뉴열기

꿀벌 사육 규모별 군수꿀벌 사육 규모별 군수

꿀벌 사육 군수
구 분 1~9 10~49 50~99 100~
199
200~
299
300~
499
500~
999
1,000
이상
′15 1,962,989 16,005 151,921 260,526 487,031 364,149 401,358 232,499 49,500
′16 2,155,180 16,510 165,475 285,023 511,502 406,037 466,644 249,856 54,133
′17 2,388,237 16,972 178,379 311,040 584,258 448,613 492,297 260,891 95,787
′18 2,592,197 38,461 194,860 337,838 639,187 476,652 531,243 296,730 77,226
′19 2,744,141 20,524 223,074 374,256 673,086 511,665 554,353 285,729 101,454
‘20 2,679,842 17,251 213,128 354,853 666,987 527,407 547,022 284,778 68,416
‘21 2,690,023 15,431 224,689 355,208 665,534 526,045 556,289 288,739 58,088
‘22 2,504,703 15,339 226,787 351,384 658,302 493,182 479,647 247,095 32,967
‘23 2,576,963 12,964 227,250 367,260 647,299 503,873 505,391 246,370 66,556
‘24 2,538,432 10,597 225,403 344,298 660,624 510,951 509,755 239,237 37,567
서 울 1,655 1,126 189 200 140 0 0 0 0
부 산 6,470 9 960 2,027 1,834 1,300 340 0 0
대 구 54,914 21 3,460 6,543 13,721 7,340 16,023 7,806 0
인 천 12,047 62 1,014 2,707 4,386 1,833 2,045 0 0
광 주 22,399 2 1,418 2,913 7,922 4,694 3,660 790 1,000
대 전 16,983 0 872 2,230 5,180 4,845 3,356 500 0
울 산 32,286 157 3,322 6,890 11,551 4,565 4,761 1,040 0
세 종 15,037 11 1,066 2,265 3,513 2,602 3,930 500 1,150
경 기 215,033 1,391 26,818 42,753 69,176 36,770 28,170 8,265 1,690
강 원 206,226 1,331 31,281 32,024 56,455 43,796 29,860 8,950 2,529
충 북 253,480 1,167 17,634 31,343 75,329 60,492 46,895 20,620 0
충 남 243,965 1,001 23,686 34,398 62,557 47,538 59,580 24,005 1,200
전 북 240,713 377 16,113 23,252 46,222 44,049 58,291 46,309 6,100
전 남 296,726 801 26,177 44,580 70,919 59,914 64,505 24,830 5,000
경 북 529,100 1,811 42,114 65,834 138,377 109,284 106,947 51,945 12,788
경 남 334,720 1,260 27,164 38,304 79,759 67,961 74,202 39,960 6,110
제 주 56,678 70 2,115 6,035 13,583 13,968 17,190 3,717 0

한벌꿀 생산이력 검색

한벌꿀이란?

구입하신 제품의 뚜껑, 라벨에 부착된 한벌꿀 품질마크에 표기된 일련번호를 검색창에 입력하시면 이력을 조회할 수 있습니다.

자세히보기

한벌꿀 판매점 찾기 소비자가 안심하고 먹을 수 있는 벌꿀을 판매하는 판매점에 대한 위치정보 확인

로그인
loginMonitorIcon
처음 이용하시나요?