사단법인 한국양봉협회

메뉴열기

꿀벌 사육 규모별 군수꿀벌 사육 규모별 군수

꿀벌 사육 군수
구 분 1~9 10~49 50~99 100~
199
200~
299
300~
499
500~
999
1,000
이상
′14 1,952,962 17,461 139,483 256,400 481,803 360,912 414,774 222,479 59,650
′15 1,962,989 16,005 151,921 260,526 487,031 364,149 401,358 232,499 49,500
′16 2,155,180 16,510 165,475 285,023 511,502 406,037 466,644 249,856 54,133
′17 2,388,237 16,972 178,379 311,040 584,258 448,613 492,297 260,891 95,787
′18 2,592,197 38,461 194,860 337,838 639,187 476,652 531,243 296,730 77,226
′19 2,744,141 20,524 223,074 374,256 673,086 511,665 554,353 285,729 101,454
‘20 2,679,842 17,251 213,128 354,853 666,987 527,407 547,022 284,778 68,416
‘21 2,690,023 15,431 224,689 355,208 665,534 526,045 556,289 288,739 58,088
‘22 2,504,703 15,339 226,787 351,384 658,302 493,182 479,647 247,095 32,967
‘23 2,576,963 12,964 227,250 367,260 647,299 503,873 505,391 246,370 66,556
서 울 1,155 31 225 200 0 0 699 0 0
부 산 7,067 17 1,055 2,065 2,115 1,465 350 0 0
대 구 54,804 48 3,776 5,899 12,252 10,415 13,941 8,473 0
인 천 12,218 42 1,520 2,420 3,596 2,302 2,338 0 0
광 주 22,633 0 1,222 2,679 7,848 5,734 3,360 790 1,000
대 전 16,493 0 857 2,135 5,590 3,715 3,696 500 0
울 산 30,460 271 4,644 6,473 9,760 5,110 3,162 1,040 0
세 종 14,361 20 1,308 2,426 3,890 2,160 4,557 0 0
경 기 206,647 1,817 26,536 41,649 63,763 35,898 26,444 7,850 2,690
강 원 196,142 2,251 27,452 31,751 51,831 39,663 31,183 10,011 2,000
충 북 253,605 1,343 17,793 31,713 77,130 58,283 44,239 21,554 1,550
충 남 249,334 1,047 23,232 34,967 62,995 43,533 56,488 23,872 3,200
전 북 260,374 627 17,832 27,168 46,369 48,500 59,628 46,470 13,780
전 남 307,862 956 26,998 52,458 67,878 63,923 63,631 25,618 6,400
경 북 546,739 2,590 44,411 71,503 140,021 101,882 103,955 54,041 28,336
경 남 337,792 1,850 25,827 44,587 78,034 65,540 72,700 41,654 7,600
제 주 59,277 54 2,562 7,167 14,227 15,750 15,020 4,497 0

한벌꿀 생산이력 검색

한벌꿀이란?

구입하신 제품의 뚜껑, 라벨에 부착된 한벌꿀 품질마크에 표기된 일련번호를 검색창에 입력하시면 이력을 조회할 수 있습니다.

자세히보기
로그인
loginMonitorIcon
처음 이용하시나요?