사단법인 한국양봉협회

메뉴열기

꿀벌 종별 사육형태별 가구수 및 군수꿀벌 종별 사육형태별 가구수 및 군수

▶ 종별 가구수 및 군수

종별 가구수 및 군수
구 분 재래종 개량종
가구수 (호) 군수 (군) 가구수 (호) 군수 (군) 가구수 (호) 군수 (군)
′15 22,596 1,962,989 3,123 109,818 19,473 1,853,171
′16 22,722 2,155,180 3,130 119,028 19,592 2,036,152
′17 24,691 2,388,237 3,644 165,718 21,047 2,222,519
′18 26,545 2,592,197 3,589 129,816 22,956 2,462,381
′19 29,113 2,744,141 3,861 131,530 25,252 2,612,611
‘20 27,464 2,679,842 3,349 98,076 24,116 2,581,766
‘21 25,586 2,690,023 3,338 108,578 22,253 2,581,445
‘22 26,890 2,504,703 3,750 118,254 23,140 2,386,449
‘23 26,802 2,576,963 3,850 129,502 23,115 2,447,461
‘24 25,707 2,538,432 4,054 142,762 21,653 2,395,670
서 울 21 1,655 0 0 21 1,655
부 산 97 6,470 12 188 85 6,282
대 구 407 54,914 4 72 403 54,842
인 천 141 12,047 23 1,447 118 10,600
광 주 177 22,399 1 790 176 21,609
대 전 133 16,983 2 82 131 16,901
울 산 407 32,286 22 384 385 21,902
세 종 143 15,037 4 73 139 14,964
경 기 2,875 215,033 472 8,622 2,403 206,411
강 원 2,958 206,226 1,081 23,130 1,877 183,096
충 북 2,462 253,480 529 17,788 1,933 235,692
충 남 2,544 243,965 265 13,650 2,279 230,315
전 북 1,862 240,713 260 21,752 1,602 218,961
전 남 2,846 296,726 315 20,505 2,531 276,221
경 북 5,003 529,100 686 18,678 4,317 510,422
경 남 3,192 334,720 354 13,106 2,838 321,614
제 주 439 56,678 24 2,495 415 54,183

▶ 개량종 중 사육 형태별 가구수 및 군수

개량종 중 사육 형태별 가구수 및 군수
구 분 고정양봉 이동양봉
가구수 (호) 군수 (군) 가구수 (호) 군수 (군)
′15 13,134 1,002,088 6,339 851,083
′16 13,988 1,095,132 5,604 941,020
′17 15,122 1,248,684 5,925 973,835
′18 16,573 1,398,288 6,383 1,064,093
′19 18,800 1,534,294 6,619 1,078,317
‘20 18,095 1,530,668 6,421 1,051,098
‘21 18,718 1,665,261 5,670 926,184
‘22 18,403 1,582,034 4,905 804,415
‘23 17,936 1,634,182 5,188 813,279
‘24 16,466 1,595,942 5,187 799,728
서 울 20 1,627 1 28
부 산 78 5,701 7 581
대 구 346 45,995 57 8,847
인 천 65 5,788 53 4,812
광 주 131 17,010 45 4,599
대 전 31 3,082 100 13,819
울 산 265 19,877 120 12,025
세 종 98 6,686 41 8,278
경 기 2,163 177,778 240 28,633
강 원 1,530 121,383 347 61,713
충 북 1,299 135,679 634 100,013
충 남 2,048 195,505 231 34,810
전 북 970 111,920 632 107,041
전 남 1,880 169,149 651 107,072
경 북 3,278 353,839 1,039 156,583
경 남 2,168 213,107 670 108,507
제 주 96 11,816 319 42,367

한벌꿀 생산이력 검색

한벌꿀이란?

구입하신 제품의 뚜껑, 라벨에 부착된 한벌꿀 품질마크에 표기된 일련번호를 검색창에 입력하시면 이력을 조회할 수 있습니다.

자세히보기

한벌꿀 판매점 찾기 소비자가 안심하고 먹을 수 있는 벌꿀을 판매하는 판매점에 대한 위치정보 확인

로그인
loginMonitorIcon
처음 이용하시나요?