사단법인 한국양봉협회

메뉴열기

꿀벌 종별 사육형태별 가구수 및 군수꿀벌 종별 사육형태별 가구수 및 군수

▶ 종별 가구수 및 군수

종별 가구수 및 군수
구 분 재래종 개량종
가구수 (호) 군수 (군) 가구수 (호) 군수 (군) 가구수 (호) 군수 (군)
′14 21,297 1,952,962 3,121 94,383 18,176 1,858,579
′15 22,596 1,962,989 3,123 109,818 19,473 1,853,171
′16 22,722 2,155,180 3,130 119,028 19,592 2,036,152
′17 24,691 2,388,237 3,644 165,718 21,047 2,222,519
′18 26,545 2,592,197 3,589 129,816 22,956 2,462,381
′19 29,113 2,744,141 3,861 131,530 25,252 2,612,611
‘20 27,464 2,679,842 3,349 98,076 24,116 2,581,766
‘21 25,586 2,690,023 3,338 108,578 22,253 2,581,445
‘22 26,890 2,504,703 3,750 118,254 23,140 2,386,449
‘23 26,802 2,576,963 3,850 129,502 23,115 2,447,461
서 울 22 1,155 0 0 22 1,155
부 산 110 7,067 15 218 103 6,849
대 구 414 54,804 12 462 402 54,342
인 천 154 12,218 16 981 138 11,237
광 주 174 22,633 0 0 174 22,633
대 전 129 16,493 2 62 127 16,431
울 산 465 30,460 21 567 448 29,893
세 종 142 14,361 1 3 141 14,358
경 기 2,854 206,647 448 9,497 2,406 197,150
강 원 2,883 196,142 960 19,834 1,924 176,308
충 북 2,563 253,605 516 15,218 2,053 238,387
충 남 2,640 249,334 248 10,422 2,405 238,912
전 북 2,078 260,374 263 22,687 1,827 237,687
전 남 3,068 307,862 299 16,133 2,774 291,729
경 북 5,335 546,739 677 17,592 4,658 529,147
경 남 3,306 337,792 349 12,808 3,072 324,984
제 주 465 59,277 23 3,018 441 56,259

▶ 개량종 중 사육 형태별 가구수 및 군수

개량종 중 사육 형태별 가구수 및 군수
구 분 고정양봉 이동양봉
가구수 (호) 군수 (군) 가구수 (호) 군수 (군)
′14 12,175 909,459 6,001 949,120
′15 13,134 1,002,088 6,339 851,083
′16 13,988 1,095,132 5,604 941,020
′17 15,122 1,248,684 5,925 973,835
′18 16,573 1,398,288 6,383 1,064,093
′19 18,800 1,534,294 6,619 1,078,317
‘20 18,095 1,530,668 6,421 1,051,098
‘21 18,718 1,665,261 5,670 926,184
‘22 18,403 1,582,034 4,905 804,415
‘23 17,936 1,634,182 5,188 813,279
서 울 21 1,127 1 28
부 산 96 6,268 7 581
대 구 297 33,929 105 20,413
인 천 78 5,859 60 5,378
광 주 126 17,126 48 5,507
대 전 27 2,575 100 13,856
울 산 374 22,664 74 7,229
세 종 107 6,789 34 7,569
경 기 2,150 165,962 256 31,188
강 원 1,579 114,212 345 62,096
충 북 1,565 152,615 488 85,772
충 남 2,143 197,177 262 41,735
전 북 1,102 111,870 725 125,817
전 남 2,023 173,049 751 118,680
경 북 3,682 378,824 985 150,323
경 남 2,488 237,534 584 87,450
제 주 78 6,602 363 49,657

한벌꿀 생산이력 검색

한벌꿀이란?

구입하신 제품의 뚜껑, 라벨에 부착된 한벌꿀 품질마크에 표기된 일련번호를 검색창에 입력하시면 이력을 조회할 수 있습니다.

자세히보기
로그인
loginMonitorIcon
처음 이용하시나요?